版权所有 © 2019 浙江杭锻精密机械有限公司
浙ICP备12006108号-1  网站建设:中企动力 杭州

产品中心

PRODUCTS

开式可倾压力机

基本信息
编号:
浏览量:
没有此类产品
产品描述
型号 规格 J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-20 J23-25 J23-35 J23-40A J23-40 J23-63 J23-80 J23-100 J23-125
公称力 KN 63 100 160 200 250 350 400 400 630 800 1000 1250
公称力行程 mm 2 3.2 3.7 3.7 4.8 7 7 7 8 10
滑块行程 mm 35 45 55 55 65 100 100 100 120 130
行程次数 s.p.m 170 145 122 110 65 55 50 40 38
最大封闭高度 mm 150 180 220 260 260 260 310 400 360
封闭高度调节量 mm 30 35 45 45 55 75 75 80 100
滑块中心到机身距离(喉深) mm 110 130 160 160 200 210 250 310 380
工作台板尺寸 左右 mm 310 370 450 450 560 610 700 860 1080
前后 mm 200 240 300 350 370 400 460 570 710
厚度 mm 30 35 40 40 50 60 70 80 100
中孔直径 mm Φ60 Φ80 Φ100 Φ100 Φ120 Φ150 Φ150 Φ180 Φ250
滑块底
面尺寸
左右 mm 140 170 200 200 250 242 300 400 430
前后 mm 120 150 180 180 220 220 260 360 370
模柄孔
尺寸
直径 mm 30 30 40 40 40 50 50 50 60
深度 mm 55 55 60 60 60 70 70 70 75
立柱间距离 mmtd> 150 180 220 230 270 300 340 340 420 610
倾斜角 25 25 20 20 15 15 20 20 20
电动机 型号   Y90S-6 Y90L-6 Y100L-6 Y100L-6 Y110L1-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M-4 Y160M-4
功率 kw 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11
转速 r/min 940 940 940 940 1440 1440 1440 1440 1460
外形尺寸 左右 mm 550 713 834 840 984 1140 1290 1490 1750
前后 mm 780 895 1150 1150 1330 1550 1500 1942 2700
mm 1504 1653 1910 1950 2132 2280 2650 1852 3300
机器重量 Ton 380 580 1070 1200 1800 2800 2950 3500 5380 5500 1310 10200
机身底
脚孔尺寸
前后 mm 530 610 780 780 920 940 1055 1300 1310
左右 mm 340 380 450 450 600 640 730 920 1120
开式固定台长行程压力机
开式固定台压力机